135 mortes violentas de LGBT+, nos primeiros seis meses de 2022, um corpo deixado na posição de crucifixo, vários corpos mutilados, numa carnificina recorrente e nada de políticas públicas de valorização da vida, apenas os mesmos e medonhos discursos contrários a ideologia de gênero, a cidadania. É o cenário vivenciado por muitas famílias neste dia do Orgulho Gay.
As autoridades policiais alcançaram êxito na elucidação de 32% dos casos, mas o Estado insiste em evitar monitorar a violência homotransfóbica e o resultado não poderia ser outro, a subnotificação.
Os dados levantados pelo Grupo Gay da Bahia é uma prova irrefutável da existência do ódio em nossa sociedade e do quanto devemos lutar para mudar este estado de coisa.
O Nordeste continua sendo a região mais insegura para os LGBT, especialmente, a Bahia e Pernambuco que aparecem em segundo e terceira colocação no ranking de mortes.
Os gays aparecem como maiores vítimas (46,66%) contra 42,96% de travestis, transexuais e mulheres trans.
20% das vítimas agonizaram na rua e, 32% morreram em suas casas ou apartamentos.
| Região | Quant. | % |
| NE | 52 | 38,52 |
| SE | 38 | 28,15 |
| N | 23 | 17,03 |
| CO | 17 | 12,59 |
| S | 5 | 3,70 |
| 135 | 99,99 |
| UF | Quant. | % |
| Minas Gerais | 15 | 11,11 |
| Bahia | 12 | 8,88 |
| Pernambuco | 12 | 8,88 |
| São Paulo | 11 | 8,14 |
| Amazonas | 10 | 7,41 |
| Espírito Santo | 8 | 5,92 |
| Pará | 8 | 5,92 |
| Goiás | 7 | 5,18 |
| Maranhão | 6 | 4,44 |
| Rio de Janeiro | 6 | 4,44 |
| Ceará | 5 | 3,70 |
| Rio Grande do Norte | 5 | 3,70 |
| Alagoas | 4 | 2,96 |
| Paraná | 4 | 2,96 |
| Amapá | 3 | 2,22 |
| Distrito Federal | 3 | 2,22 |
| Mato Grosso | 3 | 2,22 |
| Sergipe | 3 | 2,22 |
| Mato Grosso do Sul | 2 | 1,48 |
| Paraíba | 2 | 1,48 |
| Piauí | 2 | 1,48 |
| Rondônia | 1 | 0,74 |
| Roraima | 1 | 0,74 |
| Santa Catarina | 1 | 0,74 |
| 135 | 99,18 |
| Orientação Sexual | Quant. | % |
| Gay | 63 | 46,66 |
| Mulher Trans/Transexual/Travesti | 58 | 42,96 |
| Não identificado | 8 | 5,93 |
| Bissexual | 3 | 2,22 |
| Lésbica | 2 | 1,48 |
| Homem Trans | 1 | 0,74 |
| 135 | 99,99 |
| Causa Morti | Quant. | % |
| Facadas/Tesoura | 35 | 25,92 |
| Arma de Fogo | 33 | 24,44 |
| Asfixia/Estrangulamento | 18 | 13,33 |
| Pedradas | 4 | 2,96 |
| Não identificado | 45 | 33,33 |
| 135 | 99,98 |
| Cor | Quant. | % |
| Parda | 45 | 33,33 |
| Branca | 31 | 22,97 |
| Preta | 13 | 9,63 |
| Sem identificação | 46 | 34,07 |
| 135 | 100 |
Esta tabela corresponde aos dados de 2021
| Mês | Quant | % |
| Jan | 30 | 17,85 |
| Fev | 26 | 15,47 |
| Mar | 26 | 15,47 |
| Abr | 36 | 21,42 |
| Mai | 23 | 13,69 |
| Jun | 27 | 16,07 |
| 168 | 99,97 |